Тарифи на послуги з розподілу та передачі
Тарифи на послуги з розподілу і передачі активної електричної енергії на 2024 рік згідно постановам НКРЕКП
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
---|---|---|
Послуги з передачіОСП ПрАТ “НЕК “УКРЕНЕРГО” | 528,57 без ПДВ грн./МВт.год | 528,57 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 344,82 без ПДВ грн./МВт.год | 2028,18 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 256,27 без ПДВ грн./МВт.год | 1722,53 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 226,41 без ПДВ грн./МВт.год | 1328,03 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 394,34 без ПДВ грн./МВт.год | 1808,60 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 327,86 без ПДВ грн./МВт.год | 1643,05 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 474,95 без ПДВ грн./МВт.год | 2152,21 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 177,78 без ПДВ грн./МВт.год | 1333,19 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 194,35 без ПДВ грн./МВт.год | 767,97 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 402,65 без ПДВ грн./МВт.год | 1601,47 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 397,24 без ПДВ грн./МВт.год | 1605,49 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ “УКРЗАЛІЗНІЦЯ” | 388,59 без ПДВ грн./МВт.год | 1730,19 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 311,75 без ПДВ грн./МВт.год | 1631,03 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 460,44 без ПДВ грн./МВт.год | 1995,58 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 304,92 без ПДВ грн./МВт.год | 1872,98 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 250,87 без ПДВ грн./МВт.год | 1748,69 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 330,44 без ПДВ грн./МВт.год | 2131,79 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 243,49 без ПДВ грн./МВт.год | 1344,41 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 316,88 без ПДВ грн./МВт.год | 2243,43 без ПДВ грн./МВт.год |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 400,33 без ПДВ грн./МВт.год | 2126,05 без ПДВ грн./МВт.год |
АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 438,67 без ПДВ грн./МВт.год | 1818,79 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 491,28 без ПДВ грн./МВт.год | 1439,92 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 423,93 без ПДВ грн./МВт.год | 2019,05 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 242,03 без ПДВ грн./МВт.год | 1709,11 без ПДВ грн./МВт.год |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 187,81 без ПДВ грн./МВт.год | 1462,19 без ПДВ грн./МВт.год |
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 435,25 без ПДВ грн./МВт.год | 2147,25 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ПЕЕМ ЦЕК» | 201,57 без ПДВ грн./МВт.год | 1387,91 без ПДВ грн./МВт.год |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 91,36 без ПДВ грн./МВт.год | 1411,45 без ПДВ грн./МВт.год |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 181,01 без ПДВ грн./МВт.год | 545,02 без ПДВ грн./МВт.год |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 102,57 без ПДВ грн./МВт.год | 2630,87 без ПДВ грн./МВт.год |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 556,28 без ПДВ грн./МВт.год | 2140,52 без ПДВ грн./МВт.год |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 61,91 без ПДВ грн./МВт.год | 619,19 без ПДВ грн./МВт.год |
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»:м. Новий Розділ
м. Новояворівськ |
316,01 без ПДВ грн./МВт.год
286,48 без ПДВ грн./МВт.год |
1844,35 без ПДВ грн./МВт.год
1476,01 без ПДВ грн./МВт.год |
Як встановлюється тариф на електроенергію для підприємств?
В Україні з 1 липня 2019 року діє нова модель ринку електричної енергії, всі його правила закріплені у Законі «Про ринок електричної енергії». Це дає можливість підприємствам самостійно обирати постачальника електроенергії на конкурентному ринку.
Обравши “ДАТА ЕНЕРДЖИ” як постачальника, підприємства можуть скористатися наступними перевагами:
- вигідні тарифи на електроенергію для юридичних осіб;
- гнучкий графік оплати за енергоспоживання;
- індивідуальний підхід при формуванні комерційної пропозиції.
Сьогодні постачальники купують обсяги електроенергії на різних сегментах ринку, щоб забезпечити своїх споживачів. Тарифи на електроенергію для підприємств встановлюються відповідно до умов укладеного договору з постачальником та обсягу енергоспоживання.
Як формується тариф для підприємств на електроенергію?
Україна запровадила нову модель ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, що дозволяє підприємствам вибрати свого постачальника електроенергії. При цьому, компанія “ДАТА ЕНЕРДЖИ” пропонує вигідні тарифи на електроенергію для юридичних осіб, гнучкий графік оплати та індивідуальний підхід при формуванні комерційної пропозиції.
Розрахунок вартості електроенергії здійснюється на основі прозорих формул без прихованих платежів, коефіцієнтів ризику та штрафів за невиконання зобов’язань. Постачальники купують обсяги електроенергії на різних сегментах ринку, щоб забезпечити своїх споживачів.
Компанія “ДАТА ЕНЕРДЖИ” врахувала всі зміни, що відбулися на ринку, щоб забезпечити зручний та прозорий сервіс для своїх клієнтів. Співпраця з постачальником є зрозумілою та приємною.
Як здійснюється оплата за електроенергію?
Споживач може отримати комерційну пропозицію онлайн, заповнивши форму-опитувальник, яка доступна за посиланням. Компанія “ДАТА ЕНЕРДЖИ” надає простий та зрозумілий механізм розміщення замовлення на електричну енергію та вибір графіка оплати.
Постачання електроенергії для підприємств
Придбання електричної енергії для підприємства може бути здійснене шляхом укладення договору зі спеціалізованою компанією. Під час укладення договору споживач надає інформацію про очікуваний обсяг енергоспоживання, після чого постачальник виставляє рахунок на оплату з урахуванням діючих тарифів.
Зазвичай, передплата за передбачуваний обсяг енергоспоживання повинна бути проведена за тиждень до початку розрахункового періоду. У разі оплати частинами, споживач спочатку перераховує 40% передплати за 5 днів до початку розрахункового періоду, далі 30% на 5-й день розрахункового періоду, а інші 30% – на 15-й день.
Споживач самостійно розраховує вартість енергоспоживання на підставі платіжних документів, дотримуючись термінів, встановлених у договорі. Якщо вам цікава наша пропозиція, то ви можете зв’язатися з нами зручним для вас способом – електронна пошта, зворотній зв’язок або телефонний дзвінок, та підключитися до договору поставки електроенергії на вигідних умовах.