Частки кожного джерела енергії
Частки кожного джерела енергії відновлювані джерела енергії, інші джерела у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої споживачем за попередній рік
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 887-VIII ВІД 10.12.2015
1. Інформація за 1 квартал 2018 рік.
| № | Назва | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ на електричну енергію, % |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 92,89 |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 23,31 |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 43,43 |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 3,67 |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,65 |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 2,51 |
| 1.6 | Сонячна енергія | 1,89 |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 0,53 |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 16,90 |
| 2 | Інші складові ціни на електричну енергію | 7,11 |
| 3 | Ціна на електричну енергію | 100,00 |
2. Інформація за 2 квартал 2018 рік.
| № | Назва | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ на електричну енергію, % |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 90,74 |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 22,85 |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 44,85 |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 4,08 |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,61 |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 2,13 |
| 1.6 | Сонячна енергія | 6,94 |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 0,66 |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 8,62 |
| 2 | Інші складові ціни на електричну енергію | 9,26 |
| 3 | Ціна на електричну енергію | 100,00 |
3. Інформація за 3 квартал 2018 рік.
| № | Назва | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ на електричну енергію, % |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 91,52 |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 26,01 |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 44,15 |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 6,41 |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,34 |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 2,00 |
| 1.6 | Сонячна енергія | 6,89 |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 0,64 |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 5,08 |
| 2 | Інші складові ціни на електричну енергію | 8,48 |
| 3 | Ціна на електричну енергію | 100,00 |
4. Інформація за 4 квартал 2018 рік.
| № | Назва | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ на електричну енергію, % |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 92,53 |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 25,67 |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 41,26 |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 5,37 |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,46 |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 2,83 |
| 1.6 | Сонячна енергія | 2,63 |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 0,66 |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 13,65 |
| 2 | Інші складові ціни на електричну енергію | 7,47 |
| 3 | Ціна на електричну енергію | 100,00 |

